Opis produktu
System akumulatorowy STIHL AK to połączenie wszechstronności i jakości, niezbędnej do wszelakich prac w ogrodzie. Do narzędzia STIHL możesz dobrać dokładnie taki akumulator litowo-jonowy AK, który najlepiej pasuje do wykonywanej przez Ciebie pracy. Dzięki zintegrowanemu wskaźnikowi stanu naładowania LED zawsze masz wgląd w aktualny poziom naładowania baterii.
Lekkie akumulatory litowo-jonowe o napięciu znamionowym 36 V są nie tylko szczególnie uniwersalne, ale także trwałe i niezwykle wytrzymałe. Dzięki temu nawet wymagające zadania ogrodnicze staną się dla Ciebie łatwe. Akumulatory STIHL AK można ładować za pomocą standardowej ładowarki do akumulatorów STIHL AL 101 lub szybkiej ładowarki do akumulatorów STIHL AL 301.
Akumulatory STIHL AK są dostępne w różnych pojemnościach:
Lekkie akumulatory litowo-jonowe o napięciu znamionowym 36 V są nie tylko szczególnie uniwersalne, ale także trwałe i niezwykle wytrzymałe. Dzięki temu nawet wymagające zadania ogrodnicze staną się dla Ciebie łatwe. Akumulatory STIHL AK można ładować za pomocą standardowej ładowarki do akumulatorów STIHL AL 101 lub szybkiej ładowarki do akumulatorów STIHL AL 301.
Akumulatory STIHL AK są dostępne w różnych pojemnościach:
- AK 10 (nr. artykułu: 45204006515), z energią akumulatora 72 Wh, waga 0,8 kg
- AK 20 (nr. artykułu: 45204006518), z energią akumulatora 144 Wh, waga 1,2 kg
- AK 30 (nr. artykułu: 45204006512), z energią akumulatora 180 Wh, waga 1,3 kg
Prawidłowe ładowanie akumulatora litowo-jonowego i odpowiednie środowisko do jego przechowywania pomogą zapewnić długi okres eksploatacji.
- Lekka bateria litowo-jonowa
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi w systemie STIHL AK
- 4 praktyczne diody LED do wyświetlania stanu naładowania i zawartości energii
- 72 Wh energii akumulatora przy wadze zaledwie 0,8 kg
AK 10 | AK 20 | AK 30 | ||
---|---|---|---|---|
Energia akumulatora | 72 Wh | 144 Wh | 180 Wh | |
Czas pracy z akumulatorem (Zastosowanie przykładowe) i czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora (Do ...) | ||||
HSA 56 | Żywopłot | 50 min do 175 m2 | 100 min do 350 m2 | 120 min do 420 m2 |
HLA 56 | Żywopłot | 50 min do 190 m2 | 100 min do 380 m2 | 120 min do 460 m2 |
Nowość BGA 57 | Suche liście na asfalcie | 10 min do 380 m2 | 22 min do 760 m2 | 27 min do 900 m2 |
AK 10 | AK 20 | AK 30 | ||
---|---|---|---|---|
Energia akumulatora | 72 Wh | 144 Wh | 180 Wh | |
Czas pracy z akumulatorem (Zastosowanie przykładowe) i czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora (Do ...) | ||||
MSA 120 C-B | Cięcie kantówek (10 x 10 cm) | 18 min do 60 cięć | 40 min do 120 cięć | 55 min do 190 cięć |
MSA 140 C-B | Cięcie kantówek (10 x 10 cm) | 18 min do 60 cięć | 40 min do 160 cięć | 45 min do 210 cięć |
FSA 57 (z głowicą żyłkową) | Krawędzie trawników / Powierzchnia trawnika | 25 min do 625 m / do 125 m2 | 50 min do 1.250 m / do 250 m2 | 60 min do 1.500 m / do 300 m2 |
Nowość FSA 60 R (z głowicą żyłkową) | Krawędzie trawników / Powierzchnia trawnika | 13 min do 500 m / do 100 m2 | 25 min do 1.250 m / do 250 m2 | 32 min do 1.500 m / do 300 m2 |
AK 10 | AK 20 | AK 30 | ||
---|---|---|---|---|
Energia akumulatora | 72 Wh | 144 Wh | 180 Wh | |
Czas pracy z akumulatorem (Zastosowanie przykładowe) i czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora (Do ...) | ||||
RMA 235 | Trawniki | do 150 m2 | do 300 m2 | do 400 m2 |
RMA 339 / RMA 339 C | Trawniki | do 120 m2 | do 250 m2 | do 330 m2 |
Nowość RLA 240 | Trawniki | do 96 m2 | do 190 m2 | do 250 m2 |
AK 10 | AK 20 | AK 30 | |
---|---|---|---|
Energia akumulatora | 72 Wh | 144 Wh | 180 Wh |
Czas ładowania akumulatorów (min). Pojemność: 80% / 100% | |||
AL 101 | 70 / 95 min | 135 / 180 min | 160 / 205 min |
AL 300 | 30 / 45 min | 35 / 55 min | 35 / 60 min |
Zalecany akumulator Ograniczona wydajność urządzenia