Opis produktu
Mocne spodnie bez zabezpieczenia przed przecięciem dla arborystów. Kolor torf, 89 % poliestru, 11 % elastanu, elastyczne i przewiewne, dodatkowo wodoszczelna strefa kolan, dolna część nogawek z zabezpieczeniem przed rozdarciem i wilgocią, odporne na brud, otwory wentylacyjne zapinane na zamek błyskawiczny z tyłu, osłona nerek, haczyki do połączenia ze sznurówkami, zamykane kieszenie, elementy odblaskowe.
Tabele rozmiarów
Międzynarodowe rozmiary standardowe |
---|
Rozmiar (Nr kat.)/ | XS (..02) | S (..03) | M (..04) | L (..05) | XL (..06) | XXL (.. 07) | 3XL (..08) |
---|
Wysokość 1 | 170 - 176 | 172 - 178 | 174 - 180 | 176 - 182 | 178 - 184 | 180 - 186 | 182 - 188 |
---|
Obwód w klatce piersiowej w cm 2 | 76 - 84 | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 | 124 - 132 |
---|
Obwód pasa w cm 3 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 96 | 96 - 106 | 106 - 116 | 116 - 126 |
---|
Rozmiar dżinsów w pasie w calach / długość | 25 - 28 / 31 | 28 - 31 / 31,5 | 31 - 34 / 32 | 34 - 38 / 32,5 | 38 - 42 / 33 | 42 - 46 / 33,5 | 46 - 50 / 34 |
---|
Międzynarodowe rozmiary krótkie |
---|
Rozmiar (Nr kat.)/ | S - 6 (..13) | M - 6 (..14) | L - 6 (..15) | XL - 6 (..16) |
---|
Wysokość 1 | 166 - 170 | 168 - 174 | 170 - 176 | 172 - 178 |
---|
Obwód w klatce piersiowej w cm 2 | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 |
---|
Obwód pasa w cm 3 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 |
---|
Rozmiar dżinsów w pasie w calach / długość | 29 - 32 / 29 | 32 - 35 / 29,5 | 35 - 39 / 30 | 39 - 43 / 30,5 |
---|
Międzynarodowe rozmiary długie |
---|
Rozmiar (Nr kat.)/ | S + 6 (..23) | M + 6 (..24) | L + 6 (..25) | XL + 6 (..26) |
---|
Wysokość 1 | 178 - 184 | 180 - 186 | 182 - 188 | 184 - 190 |
---|
Obwód w klatce piersiowej w cm 2 | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 |
---|
Obwód pasa w cm 3 | 68 - 76 | 76 - 84 | 84 - 94 | 94 - 104 |
---|
Rozmiar dżinsów w pasie w calach / długość | 27 - 30 / 34 | 30 - 33 / 34,5 | 33 - 37 / 35 | 37 - 41 / 35,5 |
---|